| Ingredient | Input per Serving (mg) | Label Claim per Serving | Function |
|---|---|---|---|
| Micronised Creatine Monohydrate (200 mesh) | 3,000.000 | 3g (Creatine) | Performance |
| Tripotassium Citrate Monohydrate (Source of Potassium) | 1,662.050 | 600mg (Potassium) | Electrolyte |
| Fine Pink Himalayan Salt | 1,500.000 | 600mg (Sodium) | Electrolyte |
| Natural Peach Flavouring (Plant-Based) | 1,100.000 | Natural Flavouring | Flavour |
| Citric Acid | 736.522 | Acidity Regulator | pH balance & flavour |
| Magnesium Citrate (Source of Magnesium) | 714.286 | 100mg (Magnesium) | Electrolyte |
| Ascorbic Acid (Source of Vitamin C) | 500.000 | 500mg (Vitamin C) | Vitamin |
| Stevia Extract (Stevia) | 80.000 | Natural Sweetener | Sweetener |
| Zinc Bisglycinate (Source of Zinc) | 7.143 | 2mg (Zinc) | Mineral |
| Total | 9,300.000 |
Nutritional Information
The nutritional tables below show energy and macronutrient values per serving and per 100 g, as required for transparency and regulatory clarity. These values reflect a low-calorie, low-sugar formulation, suitable for use alongside regular training and daily routines.
| Nutrient | Per 100g | Per Serving (9.3g) | RI* |
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 54 | 5 | <1% |
| Energy (kJ) | 226 | 21 | <1% |
| Fat (g) | 0.1 | <0.1 | <1% |
| Of which saturates (g) | <0.1 | <0.1 | <1% |
| Carbohydrates (g) | 9.7 | 0.9 | <1% |
| Of which sugars (g) | 0.2 | <0.1 | <1% |
| Protein (g) | 0.5 | <0.1 | <1% |
| Salt (g) | 16.1 | 1.5 | 25% |
*Reference intake of an average adult (8,400 kJ / 2,000 kcal).